Tahun | 2011 |
Berat kering | 292 kg |
Panjang / lebar / tinggi | 2398/879/н.д. мм |
Jarak roda | 1707 mm |
Kursi Tinggi | 668 mm |
Izin | 107 mm |
Kapasitas tangki bahan bakar | 18,9 l |
Garpu sudut / jejak | 34 º / 114 мм |
Mesin | 1250 cm 3 , 4-stroke 2-silinder, berbentuk V, sudut runtuhnya º 60 silinder, DOHC, 8 katup, liquid-cooled |
Bore / Stroke | 105/72 mm |
Pasokan sistem | Bahan bakar injeksi |
Rasio kompresi | 11,5: 1 |
Kekuasaan | 122 hp pada 8250 putaran / menit |
Tenaga putaran | 117 Nm pada 6500 r / min |
Transmisi | 5-speed, multiplate sepatu kopling di bak mandi minyak, drive belt |
Bingkai | Steel, Duplex |
Suspensi Depan | Garpu teleskopik, Ø sirip mm 49, perjalanan roda - 102 mm |
Suspensi belakang | Pendulum, peredam kejut dua, perjalanan roda - 74 mm, dapat diatur: musim semi preload |
Rem depan | 2 диска Ø 300 мм, 4-поршневые скобы Brembo, ABS |
Belakang rem | диск Ø 300 мм, 4-поршневая скоба Brembo, ABS |
Roda depan | 120/70-19 " |
Roda belakang | 240/40-18 " |
Home »
Harley Davidson
» Spesifikasi Harley Davidson VRSCF Muscle
Spesifikasi Harley Davidson VRSCF Muscle
Posted by Pendaki Liar
Posted on 1:19 AM