BMW selalu berusaha untuk berada di puncak teknologi dalam industri otomotif, dan sepeda motor. Dalam hal ini merek sepeda motor adalah tentara besar penggemar, dan dalam mototurizma BMW - trendsetter. Mengembangkan tujuan wisata, BMW telah merilis sebuah model merek baru yang dirancang dari awal. Kami menguji unggulan dari baris ini.
Mesin | |
Jenis konstruksi | enam silinder empat-stroke liquid-cooled, 4 katup per silinder |
Bore / Stroke | 72 x 67,5 мм мм |
Volume kerja | 1649 meter kubik. cm |
Nilai daya | 158 hp pada 7750 putaran / menit |
Max. tenaga putaran | 175 Nm pada 5.250 r / menit |
Rasio kompresi | 12,2: 1 |
Jenis sistem manajemen pencampuran / mesin | injeksi bahan bakar elektronik, sistem manajemen mesin elektronik (BMS-X) |
Membersihkan knalpot | tiga-cara katalitik konverter dengan fungsi menyesuaikan komposisi gas buang, standar Euro-3 |
Kinerja / konsumsi bahan bakar | |
Kecepatan maksimum | lebih dari 200 km / jam |
Konsumsi bahan bakar per 100 km pada 90 konstan km / jam | 4,6 l |
Konsumsi bahan bakar per 100 km di 120 konstan km / jam | 5,9 l |
Jenis bahan bakar | tanpa timbal bensin dengan minimal 95 oktan |
Listrik | |
Generator | tiga fase alternator 580 W |
Bank | 12 V/19 Ah, bebas perawatan |
Transmisi | |
Kopling | multi-piring di penangas minyak |
Transmisi | Enam kecepatan dengan cam kopling, roda gigi meshing dengan heliks |
Mendorong | Cardan poros |
Chassis / rem | |
Bingkai | Bingkai aluminium terbuka, pembawa bermotor |
Suspensi depan roda | BMW Motorrad Duolever; strut pusat |
Roda belakang suspensi | BMW MOTORRAD Paralever |
Suspensi, depan / belakang | 125 mm / 135 mm |
Dasar | 1680 mm |
Penerbangan depan garpu | 108,4 mm |
Sudut garpu | 62,2° |
Roda | cor roda aluminium |
Ukuran drive depan | 3,50×17″ |
Ukuran hard belakang | 6,00×17″ |
Front Side Bus | 120/70ZR17 |
Belakang ban | 190/55ZR17 |
Rem depan | dua disk, diameter 320 mm, empat piston kaliper |
Belakang rem | cakram diameter 320 mm, piston ganda mengambang caliper |
ABS | в базовой комплектации: BMW Motorrad Integral ABS (частичная интеграция) |
Dimensi / berat | |
Panjangnya | 2,489 mm |
Lebar (di mirror) | 1.000 mm |
Tinggi (tanpa cermin) | 1,465 mm |
Kursi tinggi, tanpa muatan | 750 mm (tinggi jok: 780 mm) |
Inseam celana dalam tanpa muatan | 1.720 mm (kursi tinggi: 1,770 mm) |
Curb berat badan dengan tangki penuh | 348 kg |
Berat kering | 321 kg |
Berat maksimum yang diizinkan | 560 kg |
Payload (dengan standar) | 212 kg |
kapasitas tangki bahan bakar | 26,5 liter |
|
|